Debes realizar el dossier donde tiene que aparecer las siguientes cuestiones:
La campaña electoral es del 11 al 13 de noviembre, es cuando vas a poder poner los carteles por las clases y hacer prublicidad de tu partido....
Necesario entregar el dosiser el el día 13 de noviembre y si lo envíais por correo electrónico el 15 de noviembre.
- Nombre del partido
- Logotipo
- Eslóganes
- Programa político donde se hacen las propuestas sobre la ciudad de Zaragoza y la parte de "Presupuestos participativos" (recuerda que tenéis que diseñar un proyecto para nuestra ciudad y el coste será de 12.000 €.
La campaña electoral es del 11 al 13 de noviembre, es cuando vas a poder poner los carteles por las clases y hacer prublicidad de tu partido....
Necesario entregar el dosiser el el día 13 de noviembre y si lo envíais por correo electrónico el 15 de noviembre.
EVALUACIÓN
Será mediante la siguiente rúbrica:
CATEGORÍA | 4 Sobresaliente | 3 Notable | 2 Aprobado | 1 Insuficiente |
Presentación y Organización | La presentación tiene un formato excepcional y una información bien organizada. | La presentación tiene un formato atractivo y una información bien organizada. | La presentación tiene la información bien organizada. | El formato de presentación y organización del material es confuso. |
Informes, plazos y tiempos | Se ha respetado el plazo de entrega y se ha entregado el informe completado, y ampliado. | Se ha respetado el plazo de entrega y se ha entregado el informe. | Se ha respetado el plazo de entrega pero falta una parte del informe | Se ha entregado el informe fuera de plazo. |
Calidad de las respuestas | Información muy clara, completa, centrada en las preguntas | Información clara y en general bien centrada | La información en algunos casos no es clara ni es acorde a lo preguntado | Información confusa y no conforme a lo preguntado |
Recursos digitales | El informe se enriquece con imágenes, direcciones de Internet o vídeos relacionados con el tema. | El informe se enriquecen con mas de una imagen, relacionada con el tema. | En los informes aparecen una imagen o dirección de Internet | En los informes no aparece ninguna imagen o dirección de Internet |
Escritura-Gramática | No hay errores de gramática, ni ortografía ni errores de puntuación y acentos. | Casi no hay errores de gramática, ortografía ni errores de puntuación y acentos | Se leen unos pocos errores gramaticales, y hay algunos errores de puntuación y acentos. | Existen muchos errores gramaticales, ortografía, y también hay errores de puntuación y acentos. |
Organización de la información | La información está muy bien organizada en párrafos e incluye subtítulos | La información está bien organizada en párrafos y a veces incluye subtítulos | Se organiza la información pero los párrafos no están bien construidos | La información aparece muy desorganizada |
Conclusiones | Se exponen unas conclusiones claras en estrecha relación con el tema y los argumentos expuesto. | Las conclusiones tienen parcial relación con el tema o con los argumentos expuestos. | Las conclusiones tienen escasa relación con parte del trabajo expuesto. | Las conclusiones no guardan relación con el tema, ni con los argumentos. |
Esfuerzo | El trabajo final demuestra que los estudiantes se esforzaron al máximo. | El trabajo final demuestra que los estudiantes no alcanzaron a poner todo su esfuerzo. | El trabajo final demuestra que faltó esfuerzo. | El trabajo final demuestra que los estudiantes no pusieron ningún esfuerzo. |
Trabajo en grupo | Cada alumno aporta su parte totalmente completada, ampliada y enriquecida. | Cada alumno/a aporta su parte completada | Cada alumno/a aporta su parte, Alguna de ellas esta sin acabar. | Falta la aportación de algún alumno/a |
Trabajo en clase | Los informes se realizan en clase y se completan en casa | Los informes solo Se trabajan en clase sin completarlos fuera de clase. | Los informes se realizan en casa en clase no se trabaja | Se trabaja esporádicamente en clase. |
Evaluación de equipo: ficha de evaluación que debe entregar cada equipo entre el 16 y el 20 de noviembre.
EVALUACIÓN DE EQUIPO
Copiad el contenido de este archivo de texto y cread uno vuestro, compartido, para contestar juntos las pregunta.
Equipo y reparto de tareas
Nombres y apellidos de cada miembro del equipo y las tareas que ha realizado durante el proyecto.
Organización del equipo
Descripción del proceso de organización del equipo. ¿Cómo os organizasteis paso a paso?
Resolución de conflictos de equipo
Descripción de los problemas surgidos durante el proceso y cómo los solucionásteis.
Valoración del proyecto
Valorad en equipo este proyecto. Virtudes y defectos, elementos que creéis que son útiles para vuestro aprendizaje como alumnos. Sugerencias de mejora.
Evaluación de cada miembro del equipo
Valorad constructivamente en equipo la labor de cada miembro. Actitudes, tareas,...
Evaluación del profesor
Valorad constructivamente en equipo la labor del profesor.
AUTOEVALUACIÓN
Nombre del alumno o alumnos:____________________________________________
Ahora se trata de que nosotros mismos evaluemos el trabajo que hemos realizado durante este proyecto.
- Rellena la siguiente autoevaluación:
Siempre | La mayoría de las veces | Ocasionalmente | Pocas veces | |
Participé responsablemente | ||||
Cumplí los plazos | ||||
Aporté ideas, fuentes de consulta, otros... | ||||
Cuidé los materiales de trabajo | ||||
Contribuí a que otros participaran | ||||
Escuché y valoré el trabajo de mis compañeros | ||||
Lleve todos los trabajos al día |
2. Señala tres cosas que has aprendido al trabajar este tema y que antes no sabías:
1.
2.
3.
3. Señala las actividades que más te sirvieron para poder aprender.
1.
2.
3.
Esta de autoevaluación que debe entregar cada uno entre el 16 y el 20 de noviembre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario